<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SavaniCompetition.com</title>
	<atom:link href="http://www.savanicompetition.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.savanicompetition.com</link>
	<description>International Karting Team</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 10:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inizio di stagione col piede giusto</title>
		<link>http://www.savanicompetition.com/?p=142</link>
		<comments>http://www.savanicompetition.com/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Lonato]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo di Primavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savanicompetition.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Brillante inizio di stagione alla prima prova del 23° Trofeo di primavera di Lonato del 26 febbraio per la SC, grazie allo strepitoso dominio di Ferri Luca nella cat. 125 Prodrive AM. Il team si è presentato al primo appuntamento stagionale con la stessa formazione di chiusura stagione 2011, vale a dire: Ferri Luca, Mantovani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.savanicompetition.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/13470_014_FERRI-LUCA125-PRO-DRIVER_4111.jpg" rel="lightbox[142]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-145" title="Ferri 125ProDriver" src="http://www.savanicompetition.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/13470_014_FERRI-LUCA125-PRO-DRIVER_4111-150x150.jpg" alt="Ferri 125ProDriver" width="150" height="150" /></a>Brillante inizio di stagione alla prima prova del 23° Trofeo di primavera di Lonato del 26 febbraio per la SC, grazie allo strepitoso dominio di Ferri Luca nella cat. 125 Prodrive AM.</p>
<p>Il team si è presentato al primo appuntamento stagionale con la stessa formazione di chiusura stagione 2011, vale a dire: Ferri Luca, Mantovani G. Luca, Beretta Michele e Tresoldi Daniel. <span id="more-142"></span></p>
<p>Davvero niente da criticare all’eccellente gara di Ferri Luca, frutto di un continuo e costante allenamento durante la stagione invernale. Il pilota modenese ha dominato sin dai tempi di qualificazione, vincendo la 1° batteria, gara 1 e gara 2. Usciti di scena al primo giro di boa, sono Mantovani G.Luca e Beretta Michele, quest’ultimo per una collisione. Dopo aver piegato il proprio telaio durante l’ultima sessione di prove del sabato ed un inizio gara molto opaco, Tresoldi nel finale di gara 2 era riuscito ad agguantare un secondo posto molto prezioso dopo tutto, ma si è dovuto ritirare per una collisione.</p>
<p>L&#8217;evento ci ha anche permesso di inaugurare la <a title="Stagione 2012 - Savani Competition" href="http://www.savanicompetition.com/?page_id=40&amp;album=2&amp;gallery=4">Gallery della stagione 2012</a> in cui potete trovare le foto questo intenso fine settimana. In bocca al lupo a tutto il team per il secondo appuntamento del trofeo in programma x l’11 marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savanicompetition.com/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo test 2012 con Davide Forè</title>
		<link>http://www.savanicompetition.com/?p=130</link>
		<comments>http://www.savanicompetition.com/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Forè]]></category>
		<category><![CDATA[Lonato]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savanicompetition.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Conclusa a Lonato nel migliore dei modi la stagione 2011, con la collaborazione del 5 volte campione del mondo Davide Fore&#8217; (vedi articolo precedente) il team si ripresenta il 4 gennaio per il primo test dell&#8217;anno, di nuovo con l&#8217;amichevole aiuto di Forè affiancato da Ferri Luca. Foto e video dopo il salto. Sin dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.savanicompetition.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/intro1.jpg" rel="lightbox[130]"><img class="alignleft  wp-image-136" title="Savani Forè Ferri" src="http://www.savanicompetition.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/intro1-300x206.jpg" alt="Savani Forè Ferri" width="195" height="134" /></a>Conclusa a Lonato nel migliore dei modi la stagione 2011, con la collaborazione del 5 volte campione del mondo Davide Fore&#8217; (vedi <a title="Davide Forè ai test per Savani" href="http://www.savanicompetition.com/?p=113">articolo precedente</a>) il team si ripresenta il 4 gennaio per il primo test dell&#8217;anno, di nuovo con l&#8217;amichevole aiuto di Forè affiancato da Ferri Luca. Foto e video dopo il salto.</p>
<p><span id="more-130"></span></p>
<p>Sin dai primi giri del mattino Forè lascia intendere quale sarà l&#8217;evolversi della giornata, macinando giri veloci come un rullo compressore. Il bello avverrà nella penultima tornata pomeridiana: uno strabiliante crono di 41,54! Questo il materiale utilizzato per le prove: kart CRG Road Rebel, motori TM KZ10 elaborati personalmente da Savani Ilario, il tutto gommato da pneumatici Vega verde. Qui in basso è possibile visionare il filmato ed è anche disponibile un ricco <a title="Test a Lonato 2012" href="http://www.savanicompetition.com/?page_id=40&amp;album=2&amp;gallery=3" target="_blank">album fotografico</a> della giornata.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kl6vKR1nFUs?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savanicompetition.com/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davide Forè ai test per Savani</title>
		<link>http://www.savanicompetition.com/?p=113</link>
		<comments>http://www.savanicompetition.com/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Forè]]></category>
		<category><![CDATA[Lonato]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savanicompetition.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;annata 2011 per la Savani Competition si è chiuso con una giornata alla pista South Garda Karting di Lonato insieme al cinque volte campione del mondo Davide Forè che si è prestato per un&#8217;amichevole sessione di test dei nostri Kart. Il tutto è anche stato registrato con la nostra esclusiva &#8220;Camera Car&#8221;, risultando in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.savanicompetition.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/intro.jpg" rel="lightbox[113]"><img class="alignleft  wp-image-116" title="ferri-fore" src="http://www.savanicompetition.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/intro.jpg" alt="ferri - forè" width="180" height="152" /></a>I&#8217;annata 2011 per la Savani Competition si è chiuso con una giornata alla <a title="http://www.southgardakarting.it/" href="http://www.southgardakarting.it/" target="_blank">pista South Garda Karting</a> di Lonato insieme al cinque volte campione del mondo Davide Forè che si è prestato per un&#8217;amichevole sessione di test dei nostri Kart. Il tutto è anche stato registrato con la nostra esclusiva &#8220;Camera Car&#8221;, risultando in <a title="Savani Competition Camera Car - Davide Forè" href="http://youtu.be/TtIpeICqsHI" target="_blank">un video</a> di 10 minuti davvero mozzafiato. Lo trovate dopo il salto.<span id="more-113"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TtIpeICqsHI?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Per chi non lo sapesse, <strong>Davide Forè</strong> è uno dei personaggi più importanti della scena del Karting internazionale fin dalla sua fondazione come disciplina sportiva. Dopo il suo debutto in Mini-Kart nel 1982 ha iniziato a farsi valere già dal 1994 vincendo il campionato europeo e piazzandosi 2° in coppa del mondo. Successivamente riuscirà a portare a casa ben 5 campionati mondiali: nel 1998, 2000, 2004 e infine nel 2006 vincendo sia il Formula A (100cc) sia il Super ICC (125cc marce). Potete trovare maggiori informazioni su di lui e sul suo sorprendente palmarés nel <a title="Vai su http://www.davidefore.com" href="http://www.davidefore.com" target="_blank">sito ufficiale</a>.</p>
<p>Sono disponibili anche le fotografie della giornata nella nostra <a title="Gallery - Lonato Forè" href="http://www.savanicompetition.com/?page_id=40&amp;album=1&amp;gallery=2">Gallery</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savanicompetition.com/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un video per il Banco di Prova</title>
		<link>http://www.savanicompetition.com/?p=79</link>
		<comments>http://www.savanicompetition.com/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Banco di prova]]></category>
		<category><![CDATA[Officina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savanicompetition.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei punti focali dell&#8217;attrezzatissima officina di Savani Competition, che presto vi presenteremo in una sezione del sito tutta sua, è senza dubbio il banco di prova. In questo video, girato pochi giorni fa, ve lo mostriamo in anteprima mentre mettiamo sotto torchio un TM KZ10. Clicca su &#8220;continua&#8221; per visualizzarlo. Il video è disponibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.savanicompetition.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/banco-prova.jpg" rel="lightbox[79]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-91" title="banco prova" src="http://www.savanicompetition.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/banco-prova-150x150.jpg" alt="banco prova" width="150" height="150" /></a>Uno dei punti focali dell&#8217;attrezzatissima officina di Savani Competition, che presto vi presenteremo in una sezione del sito tutta sua, è senza dubbio il banco di prova. In <a title="Savani Competition - Banco di Prova" href="http://youtu.be/x-WmK-Ckt58">questo video</a>, girato pochi giorni fa, ve lo mostriamo in anteprima mentre mettiamo sotto torchio un TM KZ10. Clicca su &#8220;continua&#8221; per visualizzarlo.</p>
<p><span id="more-79"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/x-WmK-Ckt58?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Il video è disponibile anche in HD su <a href="http://youtu.be/x-WmK-Ckt58">Youtube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savanicompetition.com/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Vries conserva il titolo Mondiale</title>
		<link>http://www.savanicompetition.com/?p=46</link>
		<comments>http://www.savanicompetition.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>savani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[CIK-FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nyck De Vries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savanicompetition.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Olandese Nyck De Vries non ha lasciato la presa sul titolo del Campionato del Mondo Karting CIK-FIA 2011. Il secondo posto dietro Ignazio D&#8217;Agosto in Gara 3 è bastato per aggiudicarsi il titolo, ma come ogni buon campione dovrebbe fare, l&#8217;olandese è uscito dal paddock con tutte le armi spianate, disputando una superba gara 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Olandese <strong>Nyck De Vries</strong> non ha lasciato la presa sul titolo del Campionato del Mondo Karting CIK-FIA 2011. Il secondo posto dietro Ignazio D&#8217;Agosto in Gara 3 è bastato per aggiudicarsi il titolo, ma come ogni buon campione dovrebbe fare, l&#8217;olandese è uscito dal paddock con tutte le armi spianate, disputando una superba gara 4 per non chiudere la sua carriera kartistica solo col Campionato del Mondo in tasca, ma anche con una vittoria nella gara d&#8217;addio.<span id="more-46"></span></p>
<p><a href="http://www.savanicompetition.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/devries.jpg" rel="lightbox[46]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-75" title="Nyck De Vries" src="http://www.savanicompetition.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/devries-150x150.jpg" alt="Nyck De Vries" width="150" height="150" /></a>Flavio Camponeschi, l&#8217;italiano di Tony Kart-Vortex, era stato più veloce in qualifica per assicurarsi la pole position, ma l&#8217;olandese Nyck De Vries (Zanardi-Parilla) non era intenzionato a ripetere le deludenti qualifiche del giorno prima. Si è piazzato secondo, per un inizio in prima fila, davanti alla wild card Kazuya Ishii (Birel-BMB), l&#8217;eroe giapponese locale, e l&#8217;italiano Ignazio D&#8217;Agosto (Tony Kart-Vortex) in seconda fila. L&#8217;inglese Alex Albon si è qualificato solamente decimo, iniziando in 5a fila.</p>
<p><strong>In Gara4</strong> la pressione era tutta sul campione ma la gara è stata combattuta fino all&#8217;ultimo. Un contatto al primo giro ha portato De Vries dal primo al sesto posto e Albon, pesantemente colpito, ha dovuto rientrare con il kart danneggiato. Daiki Sasaki ha quindi mantenuto la testa per un po&#8217; ma D&#8217;Agosto si è rapidamente ripreso la prima posizione. Nel frattempo De Vries ha recuperato posizioni fino alla 4a, dopo aver superato Camponeschi. Al giro 8 Camponeschi esce di pista e De Vries si ritrova terzo dietro a D&#8217;Agosto e Sasaki. Al giro 15 De Vries era già in testa e apparentemente lanciato verso una facile vittoria, ma un determinato inseguimento da parte di D&#8217;Agosto lo riporta nuovamente in pole. Tutti i top5 hanno dato il meglio di sè, ma al 18° giro De Vries riprende la testa e D&#8217;Agosto, in seguito ad una collisione, finirà la gara al quinto posto, posizione che non riflette la qualità della sua performance. Il podio si completa quindi con Sasaki al secondo posto e Fujinami al terzo dopo una bella rimonta dall&#8217;8a posizione.</p>
<p>De Vries era letteralmente esaltato. &#8220;<em>E&#8217; la cosa migliore che mi sarebbe potuta succedere oggi</em>&#8220;, ha detto. &#8220;<em>Terminare la mia carriera con il Campionato del Mondo e una vittoria qui, la mia ultima gara di kart, è il massimo che avrei mai potuto sperare.</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savanicompetition.com/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nostri prodotti</title>
		<link>http://www.savanicompetition.com/?p=36</link>
		<comments>http://www.savanicompetition.com/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>savani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savanicompetition.com/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Questa sezione verrà riempita dai prodotti che avremo disponibili per la vendita. Dai Kart completi fino ai pacchi lamellari. Tenete d&#8217;occhio queste notizie per le ultime novità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa sezione verrà riempita dai prodotti che avremo disponibili per la vendita. Dai Kart completi fino ai pacchi lamellari. Tenete d&#8217;occhio queste notizie per le ultime novità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savanicompetition.com/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sbancato il 21° Trofeo d&#8217;Autunno</title>
		<link>http://www.savanicompetition.com/?p=23</link>
		<comments>http://www.savanicompetition.com/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>savani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Lonato]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo d'Autunno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savanicompetition.com/wordpress/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Bottino pieno per il nostro team al 21° trofeo d’Autunno di Lonato, prestigioso trofeo di fine stagione divenuto tappa obbligatoria di numerosi piloti. La Savani Competition si è presentata alla prima prova del 25 Settembre con 4 alfieri nella categoria 125 Prodriver, la più numerosa del trofeo: Ferri Luca, Mantovani G. Luca, Tresoldi Daniel, Beretta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Bottino pieno per il nostro team al <a title="http://www.southgardakarting.it/" href="http://www.southgardakarting.it/" target="_blank">21° trofeo d’Autunno di Lonato</a>, prestigioso trofeo di fine stagione divenuto tappa obbligatoria di numerosi piloti.</p>
<p style="text-align: left">La Savani Competition si è presentata alla prima prova del 25 Settembre con 4 alfieri nella categoria 125 Prodriver, la più numerosa del trofeo: <strong>Ferri Luca, Mantovani G. Luca, Tresoldi Daniel, Beretta Michele</strong>.<span id="more-23"></span></p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.savanicompetition.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Ferri-Luca-125-pro-driver-sito.jpg" rel="lightbox[23]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28" src="http://www.savanicompetition.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Ferri-Luca-125-pro-driver-sito-150x150.jpg" alt="Ferri Luca 125 pro driver" width="150" height="150" /></a>Già dalle prime prove del sabato Ferri Luca mette in evidenza il suo potenziale che lo condurrà alla vittoria finale nella gara della domenica facendo “piazza pulita” di risultati, passando dalla pole position nei tempi di qualificazione, vittoria nella propria batteria e vittoria finale segnando addirittura il miglior tempo di gara!</p>
<p style="text-align: left">Buona la prova di Tresoldi Daniel classificatosi 7°, piazzamento che si rivelerà molto utile alla seconda gara del trofeo del 9 Ottobre;</p>
<p style="text-align: left">Discreto il risultato di Mantovani 18° finale;</p>
<p style="text-align: left">Ottimo per essere arrivato solamente da un mese nel mondo del Kart il risultato di Michele Beretta, 21° finale per il quale occorre evidenziare gli importanti passi da gigante e la tanta voglia di fare!</p>
<p style="text-align: left">Molto sfortunata invece la seconda prova del 9 Ottobre per Luca Ferri, consapevole di avere il 50% del trofeo nelle proprie tasche avendo vinto la prima prova. Inizia facendo registrare il 4° tempo nelle prove di qualificazione &#8211; risultato opaco per un pilota del suo calibro invece arriva dalla prefinale 6° &#8211; l’amara sorte lo coinvolge alla partenza della finale in un tamponamento costringendolo ad un recupero invano al fine della vittoria del trofeo dalle ultime posizioni.</p>
<p style="text-align: left">Al contrario inizia nel migliore dei modi l’avventura al secondo appuntamento di Tresoldi. Facendo registrare il 3° tempo assoluto di qualificazione e mantenendo lo stesso piazzamento alla fine della prefinale, Daniel fa capire che intenzioni aveva. Con l’uscita di scena di Ferri è bastato a Tresoldi piazzarsi secondo finale per <strong>conquistare il 21° trofeo di Lonato</strong> portando a casa il ricco montepremi.</p>
<p style="text-align: left">Incredibile il risultato di Beretta Michele, piazzatosi 5° alle spalle di Ferri e Tresoldi nelle qualificazioni. Costretto alla retrocessione fino al 9° posto per via di qualche sbavatura ma facendo altresì segnare il tempo migliore sul giro in prefinale, cosa non facile per un pilota alle prime armi. Partito dalla stessa posizione in finale, fa suo il terzo gradino del podio, risultato meritatissimo per aver condotto una gara eccellente.</p>
<p style="text-align: left">Mantovani era assente.</p>
<p style="text-align: left">La Savani Competition ringrazia i suoi piloti per i brillanti risultati raggiunti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savanicompetition.com/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Sito Online!</title>
		<link>http://www.savanicompetition.com/?p=1</link>
		<comments>http://www.savanicompetition.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 05:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti nel nuovo Sito di Savani Competition! Abbiamo deciso di operare una modernizzazione al sito per permettere, principalmente a Voi, di rimanere meglio in contatto con la nostra realtà e secondo, ma non meno importante, per dare un po’ di risalto in più a ciò che succede attorno a noi. Sia per quanto riguarda la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benvenuti nel nuovo Sito di Savani Competition! Abbiamo deciso di operare una modernizzazione al sito per permettere, principalmente a Voi, di rimanere meglio in contatto con la nostra realtà e secondo, ma non meno importante, per dare un po’ di risalto in più a ciò che succede attorno a noi. Sia per quanto riguarda la ditta sia per il mondo del kart in generale. Beh, che altro dire? Diamoci dentro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savanicompetition.com/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

